¿Quieres saber cuáles son los países con mejor CPC en Adsense?
En realidad la pregunta no tiene mucho misterio. Basta con ir a tu cuenta de Adsense, entrar en Informes y seleccionar «Países».
Ahí podrás ver el CPC medio que consiguen todas tus webs en cada uno de los países de los que recibes tráfico.
¿Quieres comparar con las mías?
Seguro que sacas ideas muy interesantes.
Suscríbete a mi blog para recibir más actualizaciones sobre Adsense y contenidos de marketing digital.
Países con mayor CPC de Adsense
Detalles sobre el CPC por país
Antes de que sigas leyendo, debes saber que las cifras que voy a mostrar corresponden a a todas las webs de incluidas en mi cuenta de Adsense desde que empecé a monetizar en 2011.
Asimismo, todas mis webs están orientadas a España y países de habla hispana, por lo que no son representativas al 100% del rendimiento de cada país, además de que no monetizo nichos de alto CPC, donde las cifras pueden ser superiores.
Sin embargo, es un fiel reflejo de la competencia publicitaria a nivel global.
Te puede interesar: cómo aumentar el CPC de Adsense
¿Qué países tienen mayor CPC con Adsense?
En negrita marco los mejores CPC de Adsense de países que realmente son representativos por su volumen de clics (mínimo 100) así que no tengas en cuenta los países con pocos clics, los dejo solo como referencia.
Nota: una vez dentro del informe países, crea una pestaña personalizada para añadir el CPC y Clics, ya que si vas a la pestaña Clics, solo tendrá en cuenta los ingresos por pujas de CPC, y no el global. Esta diferencia la explico en este vídeo.
PAÍS | CLICS | CPC (EUR) |
Sudán | 1 | 0,55 |
Martinica | 6 | 0,32 |
Estados Unidos | 35294 | 0,31 |
Eslovaquia | 14 | 0,31 |
España | 341626 | 0,29 |
Puerto Rico | 4770 | 0,26 |
Australia | 188 | 0,25 |
Canadá | 1097 | 0,24 |
Reino Unido | 2401 | 0,23 |
Nigeria | 13 | 0,23 |
Letonia | 4 | 0,23 |
Suiza | 1032 | 0,22 |
Noruega | 140 | 0,22 |
Alemania | 1618 | 0,21 |
Irlanda | 192 | 0,2 |
Irán | 14 | 0,2 |
Estonia | 2 | 0,2 |
Corea del Sur | 22 | 0,19 |
Baréin | 4 | 0,19 |
Seychelles | 3 | 0,19 |
Región desconocida | 421 | 0,18 |
Países Bajos | 442 | 0,17 |
Singapur | 45 | 0,17 |
Guinea-Bisáu | 4 | 0,17 |
Francia | 1660 | 0,16 |
Dinamarca | 86 | 0,16 |
Nueva Zelanda | 69 | 0,16 |
Granada | 4 | 0,16 |
Kirguistán | 1 | 0,16 |
Suecia | 286 | 0,15 |
Taiwán | 21 | 0,15 |
Italia | 1529 | 0,14 |
Austria | 139 | 0,14 |
Grecia | 58 | 0,14 |
Gibraltar | 20 | 0,14 |
Omán | 20 | 0,14 |
Islas Vírgenes de EE. UU. | 11 | 0,14 |
Mónaco | 5 | 0,14 |
Chile | 55390 | 0,13 |
Bélgica | 382 | 0,13 |
Indonesia | 64 | 0,13 |
Finlandia | 49 | 0,13 |
Eslovenia | 17 | 0,13 |
Brasil | 1627 | 0,12 |
Portugal | 651 | 0,12 |
Emiratos Árabes Unidos | 135 | 0,12 |
Bulgaria | 63 | 0,12 |
Malta | 22 | 0,12 |
República Democrática del Congo | 2 | 0,12 |
México | 111876 | 0,11 |
Israel | 256 | 0,11 |
Japón | 221 | 0,11 |
Rumanía | 106 | 0,11 |
Polonia | 71 | 0,11 |
Catar | 53 | 0,11 |
Túnez | 21 | 0,11 |
Filipinas | 14 | 0,11 |
Argentina | 84066 | 0,1 |
Turquía | 43 | 0,1 |
Camerún | 31 | 0,1 |
Libia | 1 | 0,1 |
Perú | 54708 | 0,09 |
Andorra | 435 | 0,09 |
Chequia | 65 | 0,09 |
Luxemburgo | 54 | 0,09 |
India | 34 | 0,09 |
China | 23 | 0,09 |
Egipto | 21 | 0,09 |
Bielorrusia | 20 | 0,09 |
Dominica | 6 | 0,09 |
Georgia | 2 | 0,09 |
Turkmenistán | 1 | 0,09 |
Rusia | 122 | 0,08 |
Ucrania | 61 | 0,08 |
Arabia Saudí | 48 | 0,08 |
Sudáfrica | 38 | 0,08 |
Guadalupe | 17 | 0,08 |
Albania | 11 | 0,08 |
Jordania | 6 | 0,08 |
Mauricio | 1 | 0,08 |
Liechtenstein | 1 | 0,08 |
Colombia | 82249 | 0,07 |
Uruguay | 10881 | 0,07 |
Panamá | 6925 | 0,07 |
Guinea Ecuatorial | 450 | 0,07 |
Marruecos | 385 | 0,07 |
Líbano | 41 | 0,07 |
Belice | 37 | 0,07 |
Jamaica | 27 | 0,07 |
Hong Kong | 19 | 0,07 |
Bahamas | 12 | 0,07 |
Irak | 8 | 0,07 |
Kosovo | 2 | 0,07 |
Reunión | 1 | 0,07 |
República Dominicana | 22057 | 0,06 |
Costa Rica | 9231 | 0,06 |
Paraguay | 5936 | 0,06 |
Haití | 109 | 0,06 |
Argelia | 84 | 0,06 |
Mozambique | 71 | 0,06 |
Trinidad y Tobago | 44 | 0,06 |
Mauritania | 14 | 0,06 |
Kuwait | 11 | 0,06 |
Gabón | 9 | 0,06 |
Montenegro | 6 | 0,06 |
Santo Tomé y Príncipe | 3 | 0,06 |
Palaos | 1 | 0,06 |
Ecuador | 24603 | 0,05 |
Honduras | 7885 | 0,05 |
Angola | 230 | 0,05 |
Guayana Francesa | 20 | 0,05 |
Vietnam | 14 | 0,05 |
Islandia | 14 | 0,05 |
Guinea | 5 | 0,05 |
Mali | 4 | 0,05 |
Barbados | 3 | 0,05 |
Madagascar | 2 | 0,05 |
Kazajistán | 2 | 0,05 |
Venezuela | 36337 | 0,04 |
Bolivia | 15922 | 0,04 |
Guatemala | 9480 | 0,04 |
El Salvador | 6976 | 0,04 |
Nicaragua | 6077 | 0,04 |
Aruba | 101 | 0,04 |
Hungría | 50 | 0,04 |
Islas Caimán | 23 | 0,04 |
Guyana | 17 | 0,04 |
Islas Vírgenes Británicas | 14 | 0,04 |
Serbia | 11 | 0,04 |
Chipre | 8 | 0,04 |
Etiopía | 8 | 0,04 |
Antigua y Barbuda | 7 | 0,04 |
Croacia | 8 | 0,04 |
Moldavia | 6 | 0,04 |
Bermudas | 5 | 0,04 |
Nueva Caledonia | 3 | 0,04 |
Kenia | 3 | 0,04 |
Tayikistán | 1 | 0,04 |
Somalia | 1 | 0,04 |
Caribe neerlandés | 84 | 0,03 |
Senegal | 63 | 0,03 |
Curazao | 66 | 0,03 |
Cabo Verde | 39 | 0,03 |
Lituania | 7 | 0,03 |
Armenia | 8 | 0,03 |
Palestina | 5 | 0,03 |
Ruanda | 4 | 0,03 |
Bosnia y Herzegovina | 3 | 0,03 |
Macedonia del Norte | 1 | 0,03 |
Corea del Norte | 1 | 0,03 |
Cuba | 5763 | 0,02 |
Tailandia | 23 | 0,02 |
Ghana | 10 | 0,02 |
Pakistán | 9 | 0,02 |
Surinam | 10 | 0,02 |
Islas Turcas y Caicos | 8 | 0,02 |
Sint Maarten | 8 | 0,02 |
Botsuana | 8 | 0,02 |
Côte d’Ivoire | 5 | 0,02 |
Tanzania | 5 | 0,02 |
Malasia | 5 | 0,02 |
Fiyi | 5 | 0,02 |
Anguila | 3 | 0,02 |
Papúa Nueva Guinea | 3 | 0,02 |
Namibia | 2 | 0,02 |
Liberia | 2 | 0,02 |
Zimbabue | 1 | 0,02 |
Yibuti | 1 | 0,02 |
San Marino | 1 | 0,02 |
Congo | 1 | 0,02 |
Bangladés | 1 | 0,02 |
San Cristóbal y Nieves | 7 | 0,01 |
Zambia | 4 | 0,01 |
Togo | 4 | 0,01 |
San Vicente y las Granadinas | 4 | 0,01 |
Chad | 3 | 0,01 |
Santa Lucía | 3 | 0,01 |
Sri Lanka | 2 | 0,01 |
Níger | 2 | 0,01 |
Camboya | 2 | 0,01 |
Yemen | 1 | 0,01 |
Timor-Leste | 1 | 0,01 |
Sierra Leona | 1 | 0,01 |
Nepal | 1 | 0,01 |
Malaui | 1 | 0,01 |
Macao | 1 | 0,01 |
Benín | 1 | 0,01 |
Ingresos de Adsense por países
Esta captura muestra la distribución de ingresos que he obtenido por países, que es lo primero que muestra el informe.
Como imaginarás, saber qué países ofrecen mayor CPC es clave para diseñar tu estrategia de contenidos y posicionamiento, ya que es uno de los factores principales para obtener mejores ingresos con Adsense.
Obviamente no se trata solo de generar cualquier contenido para el país objetivo, sino de analizar su mercado publicitario, demanda de productos, servicios y tendencias, para que nos ayude a entender qué tipo de nicho es el que mejor encaja y mayores posibilidades tiene de ser muy rentable.
¿Por qué es diferente el CPC de Adsense en cada país?
Por lo que adelantaba unas lineas arriba: el mercado publicitario, su competencia y nivel económico del país.
Es la misma razón por la que una barra de pan no vale lo mismo en España que en Francia o en México.
Además, también hay que tener en cuenta el nicho que trabajamos: no es lo mismo el CPC de un nicho sobre café en China (donde les va más el té) que en Colombia, donde son los reyes 😉
Así pues, la cantidad de anunciantes (presión publicitaria), competencia del sector y demanda son las que rigen el coste publicitario de un mercado concreto.
Mmmm interesante. Estados Unidos tiene el más alto CPC pero España es más rentable (por relación clic/cpc).
Interesante artículo sobre todo el cpc de Sudán, aunque el coste por click no incita a montar nada por allí
Muy buen artículo Bruno. Dejo comentario y me suscribo porque me fue de mucha ayuda tu web.
Dejo mi web que estoy iniciando de a poquito. La idea a futuro es ver si puedo monetizarla con Adsense o con alguna tienda digital.
Un saludo desde Punta del Este, Uruguay.
Gracias Gonzalo, mucha suerte con el proyecto!